R700-184
PT311E-02Y01JEN 24h - 72h [descontando festivos y fines de semana]
- Escribe tu opinión - y obtén un cupón de descuento
Intel Core i5-xxx 2,66 GHz 33,8 cm 1366 x 768 Pixeles 4 GB
17 artículos
- Garantía de 2 años
- 100% de seguridad en la compra
- Envío asegurado a todo riesgo
- Vendedor español
Síguenos en Facebook
y tendrás un cupón de 1€
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 32-bit |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
Máxima resolución | 2048 x 1536 Pixeles |
Execute Disable Bit | Si |
Resolución, modo video externo | 1366 x 768 Pixeles |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 500 MHz |
Función de las teclas | 15 |
Intel® 64 | Si |
Altura (posterior) | 2,66 cm |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 4x |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
Escalonamiento | K0 |
Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Resolución de adaptador de vídeo externo | 800 x 600; 1.024 x 768; 1.280 x 1.024; 1.440 x 900; 1.680 x 1.050; 1.920 x 1.200; 1.920 x 1.440; 2.048 x 1.536; 1.600 x 1.200; 1.400 x 1.050 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Ratio bus/core | 20 |
Software de prueba | McAfee Internet Security |
Procesador libre de conflictos | No |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 8x |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 x external monitor; 1 x DC-in; 1 x RJ-45; 1 x headphone (stereo); 1 x external microphone; 1 x Multi-Card Reader (supports SD Card up to 2 GB, miniSD/microSD Card with adapter up to 2 GB, SDHC Card up to 16 GB |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Versión de comunicación inalámbrica | Intel® Centrino® Advanced-N 6200; 2.1 + EDR ; F3607gw |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 2 |
Vibración con/sin disco CD-ROM instalado (operativo) | 0.25G (0.5G) |
Pantalla | TFT |
Intersección T | 105 °C |
CD-RW, velocidad de escritura | 4x |
Sistema de audio Full dúplex | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Vibración con/sin unidad CD-ROM instalada (no operativo) | 1G (1G) |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Procesador nombre en clave | Arrandale |
Fabricante de comunicación inalámbrica | Intel; Ericsson |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de Transistores Die de Procesador | 382 M |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Altitud no operativa | -60 - 10000 m |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Tipos de discos soportados | CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
Memoria interna | 4 GB |
HDD contraseña de usuario | Si |
Paridad FSB | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Golpe con/sin unidad CD-ROM instalada (no operativo) | 60G (60G) |
Tamaño de pixel | 0,2148 x 0,2148 mm |
Unidad, tamaño de búfer | 16384 MB |
Tamaño del paquete de procesador | rPGA 37.5x 37.5, BGA 34x28 |
Ranura ExpressCard | Si |
Velocidad de lectura de CD | 24x |
Número de celdas de batería | 6 |
Brillo del LCD con nivel de 1 a 8 | 10 cd / m² |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Características de comunicación alámbrica | Wake-On-LAN, remote boot |
Ethernet | Si |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
DVD+R, velociad de escritura | 8x |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 10 - 90% |
Sistema de audio | 24-bit |
DVD doble capa, velocidad máxima de escritura | Read: 24 CD-ROM, 8 DVD-ROM/ Write: 24 CD-R, 4 CD-RW, 10 HS CD-RW, 16 US CD-RW, 8 DVD-R, 4 DVD-R , 6 DVD-RW, 8 DVD+R, 4 DVD+R , 8 DVD+RW, 5 DVD-RAM |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
Fabricante de sistema de audio | Toshiba Bass Enhanced Sound System |
Frecuencia del procesador turbo | 3,20 GHz |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tipo de expansión | 2 x memory slots; 1 x Express Card slot (54 mm) |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
Teclado, cantidad de teclas | 87 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
CD/DVD, peso | 94 g |
Software incluido | Toshiba Bluetooth Stack Toshiba Bluetooth Monitor Toshiba Disc Creator Toshiba User's Manual Supervisor Password Utility Toshiba Assist Chicony Camera Assistant Software Toshiba Face Recognition Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver |
ECC que admite el procesador | No |
Chipset, comunicación electrónica | 82577LM |
Tipo de producto | Portátil |
Altura (frente) | 1,83 cm |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
System bus data transfer rate | 2,5 GT/s |
Distancia entre teclas | 1,91 cm |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Litografía del procesador | 32 nm |
Fabricante de tarjeta madre | Intel |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1/4.2 |
Fabricante de comunicación alámbrica | Intel |
Graphics chipset | Intel |
Extensión de dirección física | 36 bit |
Disposición de la memoria | 2 x 2 GB |
DVD-RW, velocidad de lectura | 8x |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Protección con contraseña | Supervisor |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Ranura SmartCard | No |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 766 MHz |
Teclas euro | Y |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | 1 |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
CD-R, velocidad de escritura | 24x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 4x |
Intel® Insider™ | No |
Acelerador gráfico 2D | Y |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tipos de bus | DMI |
Tipo de unidad DVD | Slim DVD Super Multi (Double Layer) drive |
Capacidad de disco duro | 320 GB |
Litografía de IMC y Gráficos | 45 nm |
Serie del procesador | Intel Core i5-500 Mobile series |
Socket de procesador | BGA 1288 |
Carecterísticas especiales de teclado | black matt tile keyboard |
Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
Golpe de tecla | 1,6 mm |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 316 x 227 x 18,3 mm |
Controladores incluidos | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | Si |
Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
Opciones integradas disponibles | No |
Golpes con/sin disco CD-ROM instalado (operativo) | 10G (10G) |
Razón de contraste (típica) | 250:1 |
Funda | magnesium + polycarbonate ABS |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 9 ms |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Fast Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
Conector de comunicación alámbrica | RJ-45 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel HD Graphics |
FSB, Front side bus | 1066 MHz |
Tamaño de die de procesamiento | 81 mm² |
Conector base | No |
Velocidad de escritura en CD | 24x |
Requisitos de energía | 100/240 V |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Resolución no entrelazada con la máxima frecuencia de actualización, modos video externo | 1600 x 1200 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Altitud de funcionamiento | -60 - 3000 m |
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi; 3G |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
¿Disco duro de escritorio o portátil? | notebook |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
código de procesador | SLBTT |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Tamaño de módulos de expansión | 1,024 MB |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Configuraciones PCI Express | 1x16 |
Tipo de comunicación alámbrica | 82577LM |
Puerto DVI | No |
Características de seguridad | user password; slot for Kensington Cable Lock; supervisor password; HDD password on request |
DVD-R, velocidad de escritura | 8x |
CD-R, velocidad de lectura | 24x |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | No |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
La tecnología Intel® vPro™ | Si |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Compatibilidad | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
Caché del procesador | 3 MB |
Tecnología FDI de Intel® | Si |
Bus de memoria acelerador de gráficos 3D | Y |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Dispositivos multibahía | Negro |
Tipo de salida TV | 227 mm |
Topología de red | Gigabit Ethernet |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ancho | 316 mm |
Peso | 1,48 kg |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC |
Tipo | PC |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A |
Peso de adaptador AC | 250 g |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Control de volumen | by hot key function |
Capacidad de batería | 10,8 mAh |
Tecnología inalámbrica | Wireless LAN |
Tipo de batería | main |
Autonomía | 8,92 h |
Sistemas operativos compatibles | Genuine Windows 7 Professional 32-bit (pre-installed, Toshiba-HDD recovery) |
Teclas de Windows | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Hardware incluido | AC adaptor |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Frecuencia del procesador | 2,66 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i5-xxx |
Modelo del procesador | i5-560M |
Número de núcleos de procesador | 2 |
3G | Si |
Wifi | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Adaptador AC incluido | Si |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 2,66 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i5-xxx |
Modelo del procesador | i5-560M |
Frecuencia del procesador turbo | 3,20 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 2,5 GT/s |
Caché del procesador | 3 MB |
Socket de procesador | BGA 1288 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Fabricante de procesador | Intel |
FSB, Front side bus | 1066 MHz |
Litografía del procesador | 32 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | K0 |
Tipos de bus | DMI |
Procesador nombre en clave | Arrandale |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
Serie del procesador | Intel Core i5-500 Mobile series |
Paridad FSB | ![]() |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16 |
Intersección T | 105 °C |
Número de Transistores Die de Procesador | 382 M |
Ratio bus/core | 20 |
Tamaño de die de procesamiento | 81 mm² |
Procesador libre de conflictos | ![]() |
ECC que admite el procesador | ![]() |
Fabricante de tarjeta madre | Intel |
Disco duro | |
¿Disco duro de escritorio o portátil? | notebook |
Altura de disco duro | 9,5 mm |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 2 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tamaño de módulos de expansión | 1,024 MB |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Tipos de discos soportados | CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
Velocidad de lectura de CD | 24x |
Velocidad de escritura en CD | 24x |
CD-R, velocidad de lectura | 24x |
CD-R, velocidad de escritura | 24x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
CD-RW, velocidad de escritura | 4x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 4x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 8x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
DVD+R, velociad de escritura | 8x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 4x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 8x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
Tipo de unidad DVD | Slim DVD Super Multi (Double Layer) drive |
DVD, tipo de intefaz | SATA |
Compatibilidad | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
DVD doble capa, velocidad máxima de escritura | Read: 24 CD-ROM, 8 DVD-ROM/ Write: 24 CD-R, 4 CD-RW, 10 HS CD-RW, 16 US CD-RW, 8 DVD-R, 4 DVD-R , 6 DVD-RW, 8 DVD+R, 4 DVD+R , 8 DVD+RW, 5 DVD-RAM |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto | 16:9 |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 9 ms |
Tamaño de pixel | 0,2148 x 0,2148 mm |
Razón de contraste (típica) | 250:1 |
Brillo del LCD con nivel de 1 a 8 | 10 cd / m² |
Audio | |
Sistema de audio | 24-bit |
Sistema de audio Full dúplex | ![]() |
Sistema de sonido, calidad máxima de grabación | 192 kHz |
Fabricante de sistema de audio | Toshiba Bass Enhanced Sound System |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos eSATA | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | ![]() |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Puerto de salida S/PDIF | ![]() |
Conector base | ![]() |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Ranura ExpressCard | ![]() |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | ![]() |
Ranura SmartCard | ![]() |
Fabricante de comunicación inalámbrica | Intel; Ericsson |
Conector de comunicación alámbrica | RJ-45 |
Características de comunicación alámbrica | Wake-On-LAN, remote boot |
Tipo de comunicación alámbrica | 82577LM |
Fabricante de comunicación alámbrica | Intel |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 x external monitor; 1 x DC-in; 1 x RJ-45; 1 x headphone (stereo); 1 x external microphone; 1 x Multi-Card Reader (supports SD Card up to 2 GB, miniSD/microSD Card with adapter up to 2 GB, SDHC Card up to 16 GB |
Chipset, comunicación electrónica | 82577LM |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,48 kg |
Ancho | 316 mm |
Tipo de salida TV | 227 mm |
Altura (frente) | 1,83 cm |
Altura (posterior) | 2,66 cm |
Peso de adaptador AC | 250 g |
CD/DVD, peso | 94 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | -60 - 3000 m |
Altitud no operativa | -60 - 10000 m |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 10 - 90% |
Vibración con/sin disco CD-ROM instalado (operativo) | 0.25G (0.5G) |
Golpes con/sin disco CD-ROM instalado (operativo) | 10G (10G) |
Vibración con/sin unidad CD-ROM instalada (no operativo) | 1G (1G) |
Golpe con/sin unidad CD-ROM instalada (no operativo) | 60G (60G) |
made in spain | |
Control de volumen | by hot key function |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado, cantidad de teclas | 87 |
Teclas de Windows | ![]() |
Golpe de tecla | 1,6 mm |
Distancia entre teclas | 1,91 cm |
Función de las teclas | 15 |
Carecterísticas especiales de teclado | black matt tile keyboard |
Teclas euro | ![]() |
Red | |
Bluetooth | ![]() |
3G | ![]() |
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Topología de red | Gigabit Ethernet |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi; 3G |
Vídeo | |
Resolución no entrelazada con la máxima frecuencia de actualización, modos video externo | 1600 x 1200 Pixeles |
Frecuencia de actualización máxima, modos de video externo | 85 Hz |
Resolución de adaptador de vídeo externo | 800 x 600; 1.024 x 768; 1.280 x 1.024; 1.440 x 900; 1.680 x 1.050; 1.920 x 1.200; 1.920 x 1.440; 2.048 x 1.536; 1.600 x 1.200; 1.400 x 1.050 |
Bus de memoria acelerador de gráficos 3D | ![]() |
Acelerador gráfico 2D | ![]() |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Capacidad de disco duro | 320 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Protección con contraseña | Supervisor |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 32-bit |
Software incluido | Toshiba Bluetooth Stack Toshiba Bluetooth Monitor Toshiba Disc Creator Toshiba User's Manual Supervisor Password Utility Toshiba Assist Chicony Camera Assistant Software Toshiba Face Recognition Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver |
Controladores incluidos | ![]() |
Software de prueba | McAfee Internet Security |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Batería | |
Número de celdas de batería | 6 |
Autonomía | 8,92 h |
Capacidad de batería | 10,8 mAh |
Otras características | |
Características de seguridad | user password; slot for Kensington Cable Lock; supervisor password; HDD password on request |
Tecnología inalámbrica | Wireless LAN |
Puerto de datos infrarrojo | ![]() |
Graphics chipset | Intel |
Tipo | PC |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 316 x 227 x 18,3 mm |
Pantalla | TFT |
Requisitos de energía | 100/240 V |
Tipo de batería | main |
Unidad, tamaño de búfer | 16384 MB |
Sistemas operativos compatibles | Genuine Windows 7 Professional 32-bit (pre-installed, Toshiba-HDD recovery) |
Resolución, modo video externo | 1366 x 768 Pixeles |
HDD contraseña de usuario | ![]() |
Modem interno | ![]() |
Hardware incluido | AC adaptor |
Funda | magnesium + polycarbonate ABS |
Tipo de expansión | 2 x memory slots; 1 x Express Card slot (54 mm) |
Características especiales | ENERGY STAR 5.0 qualified computer; Enhanced Intel SpeedStep Technology; HD Audio support; SM BIOS compliant |
Versión de comunicación inalámbrica | Intel® Centrino® Advanced-N 6200; 2.1 + EDR ; F3607gw |
Diseño | |
Dispositivos multibahía | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | ![]() |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel HD Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel HD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 500 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 766 MHz |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 2 |
Máxima resolución | 2048 x 1536 Pixeles |
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 1,272 GB |
Características especiales del procesador | |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | ![]() |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | ![]() |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | ![]() |
La tecnología Intel® vPro™ | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | ![]() |
Intel® Insider™ | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Flex Memory Access de Intel® | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Intel® Enhanced Halt State | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | ![]() |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Tamaño del paquete de procesador | rPGA 37.5x 37.5, BGA 34x28 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1/4.2 |
código de procesador | SLBTT |
Extensión de dirección física | 36 bit |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Litografía de IMC y Gráficos | 45 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | 1 |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | ![]() |
Tecnología FDI de Intel® | ![]() |
Tecnología Intel® Rapid Storage | ![]() |
Fast Memory Access de Intel® | ![]() |
Procesador ARK ID | 49653 |